Le staf de l'OSM |
|||
Saison |
Equipe 1 Entraineur |
Equipe 2 |
Président |
| 2023/2024 | R 2 Christophe Aubanel |
Alberto Portella | |
| 2022/2023 | R 2 Christophe Aubanel |
Alberto Portella | |
| 2021/2022 | D 1 Christophe Aubanel |
Alberto Portella | |
| 2020/2021 | D 1 Jérôme Cucchietti |
D 3 Brahim Cheniti |
Alberto Portella |
| 2019/2020 | D 2 Jérôme Cucchietti |
D 3 Bruno Fautrero |
Alberto Portella |
| 2018/2019 | D 2 Jérôme Cucchietti |
Alexandra Houssaye | |
| 2017/2018 | D 1 | Alexandra Houssaye | |
| 2016/2017 | Promotion d'Honneur
A Eric Bergia |
1ère division | Alexandra Houssaye |
| 2015/2016 | Promotion d'Honneur
A Eric Bergia |
1ère division | Alexandra Houssaye |
2014/2015 |
Promotion d'Honneur
A Eric Bergia |
1ère division |
Alexandra Houssaye |
2013/2014 |
Promotion d'Honneur
A Eric Bergia |
1ère division |
Jean Claude Bourniquel |
| 2012/2013 | Promotion d'Honneur A Eric Bergia |
1ère division |
Jean Claude Bourniquel |
| 2011/2012 | Promotion d'Honneur A Eric Bergia |
1ère division |
Jean Claude Bourniquel |
| 2010/2011 | Promotion d'Honneur B Eric Bergia |
Promotion de 1ère division |
Jean Claude Bourniquel |
| 2009/2010 | Promotion d'Honneur B |
||
| 2008/2009 | Promotion d'Honneur B |
||
| 2007/2008 | |||
| 2006/2007 | |||
| 2005/2006 | |||
| 2004/2005 | |||
| 2003/2004 | |||
| 2002/2003 | |||
| 2001/2002 | Promotion d'Honneur B | Jérôme Henry | |
| 2000/2001 | Promotion d'Honneur A | Alain Bouverat-Bernier | |
| 1999/2000 | Promotion d'Honneur A | Alain Bouverat-Bernier | |
| 1998/1999 | Promotion d'Honneur A | Alain Bouverat-Bernier | |
| 1997/1998 | Promotion d'Honneur A | Alain Bouverat-Bernier | |
| 1996/1997 | Promotion d'Honneur B | Alain Bouverat-Bernier | |
| 1995/1996 | Promotion d'Honneur B | Roger Fabre | |
| 1994/1995 | Promotion d'Honneur B | ||
| 1993/1994 | Promotion d'Honneur A | ||
| 1992/1993 | Division Honneur Régionale | ||
| 1991/1992 | Division Honneur Régionale | ||
| 1990/1991 | Promotion d'Honneur A | ||
| 1989/1990 | |||
| 1988/1989 | Guy Péri | ||
1987/1988 |
|||
1986/1987 |
|||
1985/1986 |
Promotion Honneur A |
||
1984/1985 |
Division Honneur Régionale Jean Claude Scotti |
1ère division |
Christian Audibert |
1983/1984 |
Promotion d'Honneur A Jean Claude Scotti |
Christian Audibert |
|
1982/1983 |
Promotion Honneur A |
||
1981/1982 |
Promotion Honneur A |
||
1980/1981 |
Promotion Honneur A |
||
1979/1980 |
Promotion Honneur A |
Eugène Berton | |
| 1978/1979 | Promotion Honneur A |
||
| 1977/1978 | Promotion Honneur A |
||
| 1976/1977 | Promotion Honneur A |
||
| 1975/1976 | Promotion Honneur A Armand Couzinet |
1ère division | Jean Flayol |
| 1974/1975 | Promotion Honneur A |
Jean Flayol | |
| 1973/1974 | Promotion Honneur B Gérard Schaers |
Jean Flayol | |
| 1972/1973 |
Promotion Honneur B
|
Jean Flayol | |
| 1971/1972 | Promotion Honneur B |
Jean Flayol | |
| 1970/1971 | Promotion Honneur B |
||
| 1969/1970 | |||
| 1968/1969 | |||
| 1967/1968 | |||
| 1966/1967 | |||
| 1965/1966 | |||
| 1964/1965 | |||
| 1963/1964 | |||
| 1962/1963 | |||
| 1961/1962 | Bertin-Viale |
||
| 1960/1961 | |||
| 1959/1960 | |||
| 1958/1959 | |||
| 1957/1958 | |||
| 1956/1957 | |||
| 1955/1956 | |||
| 1954/1955 | |||
| 1953/1954 | |||
| 1952/1953 | |||
| 1951/1952 | |||
| 1950/1951 | |||
| 1949/1950 | 1ère division Olej |
docteur Norza | |